当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 政府白皮书 >> 中国的民族区域自治白皮书 >> 中国的民族区域自治白皮书中文版
 
 

附录:155个民族自治地方基本情况(截至2003年底)

发布时间: 2005-02-28  浏览次数:   来源:
【 字体:  】 【 评论 】   

附录:

155个民族自治地方基本情况
(截至
2003年底)
民族自治地方名称 建立时间 首府驻地 面积  (平方公里) 2003年末总人口(万人) 少数民族占总人口比重(%
内蒙古自治区 1947.5.1 呼和浩特市 1197547 2379.61 21.25
广西壮族自治区 1958.3.15 南宁市 237693 4857 38.17
西藏自治区 1965.9.1 拉萨市 1274910 259.21 95.93
宁夏回族自治区 1958.10.25 银川市 62818 580.19 35.52
新疆维吾尔自治区 1955.10.1 乌鲁木齐市 1655826 1933.95 60.13
吉林省
延边朝鲜族自治州 1952.9.3 延吉市 43474 218.57 40.89
湖北省
恩施土家族苗族自治州 1983.12.1 恩施市 23942 381.79 52.8
湖南省
湘西土家族苗族自治州 1957.9.20 吉首市 15461 265.55 74.59
四川省
阿坝藏族羌族自治州 1953.1.1 马尔康县 84242 84.71 73.35
凉山彝族自治州 1952.10.1 西昌市 60423 415.48 47.34
甘孜藏族自治州 1950.11.24 康定县 152629 90.49 81.73
贵州省
黔东南苗族侗族自治州 1956.7.23 凯里市 30337 419.38 77.1
黔南布依族苗族自治州 1956.8.8 都匀市 26193 379.01 55.28
黔西南布依族苗族自治州 1982.5.1 兴义市 16804 301.62 42.94
云南省
西双版纳傣族自治州 1953.1.24 景洪县 19700 86.92 74.83
文山壮族苗族自治州 1958.4.1 文山县 32239 332.27 56.64
红河哈尼族彝族自治州 1957.11.18 个旧市 32931 401.45 56.26
德宏傣族景颇族自治州 1953.7.24 潞西县 11526 104.8 51.61
怒江傈僳族自治州 1954.8.23 泸水县 14703 47.15 92.17
迪庆藏族自治州 1957.9.13 中甸县 23870 35.38 86.54
大理白族自治州 1956.11.22 大理市 29459 335.83 49.49
楚雄彝族自治州 1958.4.15 楚雄市 29258 255.03 31.7
甘肃省
临夏回族自治州 1956.11.19 临夏市 8417 191.37 56.88
甘南藏族自治州 1953.10.1 夏河县 40201 68.29 57.16
青海省
海北藏族自治州 1953.12.31 海晏县 39354 26.75 61.34
黄南藏族自治州 1953.12.22 同仁县 17921 21.26 93.4
海南藏族自治州 1953.12.6 共和县 45895 39.41 68.33
果洛藏族自治州 1954.1.1 玛沁县 76312 13.86 92.65
玉树藏族自治州 1951.12.25 玉树县 188794 27.48 95.79
海西蒙古族藏族自治州 1954.1.25 德令哈市 325785 34.02 26.31
新疆维吾尔自治区
昌吉回族自治州 1954.7.15 昌吉市 77582 154.33 43.36
巴音郭楞蒙古自治州 1954.6.23 库尔勒市 471526 112.65 42.24
克孜勒苏柯尔克孜自治州 1954.7.14 阿图什市 69815 45.84 16.87
博尔塔拉蒙古自治州 1954.7.13 博乐市 24900 43.86 32.28
伊犁哈萨克自治州 1954.11.27 伊宁市 269168 408.33 54.83
河北省
大厂回族自治县 1955.12.7 大厂镇 176 11.2 24.27
孟村回族自治县 1955.11.30 孟村镇 393 18.72 23.98
青龙满族自治县 1987.5.10 青龙镇 3309 51.65 68.4
丰宁满族自治县 1987.5.15 大阁镇 8747 38.05 68.05
围场满族蒙古族自治县 1990.6.12 围场镇 9058 51.57 57.84
宽城满族自治县 1990.6.16 宽城镇 1933 23.39 63.5
内蒙古自治区
鄂伦春自治旗 1951.10.1 阿里河镇 13800 28.31 11.52
莫力达瓦达斡尔族自治旗 1958.8.15 尼尔基镇 2351 31.46 19.7
鄂温克族自治旗 1958.8.1 巴彦托海镇 16800 14.43 39.56
辽宁省
阜新蒙古族自治县 1958.4.7 阜新镇 6246 73.15 20.3
喀喇沁左翼蒙古族自治县 1958.4.1 大城子镇 2240 42.36 19.71
岫岩满族自治县 1985.6.11 岫岩镇 4502 50.31 79.95
新宾满族自治县 1985.6.7 新宾镇 4287 30.66 73.5
清原满族自治县 1990.6.6 清原镇 3921 34.16 61
本溪满族自治县 1990.6.8 小市镇 3362 29.99 63.85
桓仁满族自治县 1990.6.10 桓仁镇 3547 30.29 59
宽甸满族自治县 1990.6.12 宽甸镇 6186 43.64 54.92
吉林省
长白朝鲜族自治县 1958.9.15 长白镇 2496 8.51 15.86
前郭尔罗斯蒙古族自治县 1956.9.1 前郭镇 5117 57.54 9.99
伊通满族自治县 1989.8.30 伊通镇 2523 46.64 39.71
黑龙江省
杜尔伯特蒙古族自治县 1956.12.5 泰康镇 6427 24.88 21
浙江省
景宁畲族自治县 1984.12.24 鹤溪镇 1950 17.93 9.94
湖北省
长阳土家族自治县 1984.12.8 龙舟坪镇 3430 40.97 50.65
五峰土家族自治县 1984.12.12 五峰镇 2072 20.59 84.88
湖南省
城步苗族自治县 1956.11.30 儒林镇 2620 25.72 57.59
通道侗族自治县 1954.5.7 双江镇 2225 22.11 88.5
江华瑶族自治县 1955.11.25 沱江镇 3216 45.83 63.97
新晃侗族自治县 1956.12.5 新晃镇 1511 25.05 87.56
芷江侗族自治县 1987.9.24 芷江镇 2096 35.69 61.25
靖州苗族侗族自治县 1987.9.27 渠阳镇 2211 26.01 73
麻阳苗族自治县 1990.4.1 高村镇 1561 35.98 77.97
广东省
连南瑶族自治县 1953.1.25 三江镇 1231 15.56 51.55
连山壮族瑶族自治县 1962.9.26 吉田镇 1264 11.47 62.88
乳源瑶族自治县 1963.10.1 乳城镇 2125 20.13 11.38
广西壮族壮族自治区
都安瑶族自治县 1955.12.15 安阳镇 4092 61.12 97.45
融水苗族自治县 1952.11.26 融水镇 4665 46.81 71.83
三江侗族自治县 1952.12.3 古宜镇 2455 34.71 86.4
龙胜各族自治县 1951.8.19 龙胜镇 2537 16.55 77.4
金秀瑶族自治县 1952.5.28 金秀镇 2517 14.81 78.4
隆林各族自治县 1953.1.1 新州镇 3542 35.76 80.18
巴马瑶族自治县 1956.2.6 巴马镇 1966 24.02 86.64
罗城仫佬族自治县 1984.1.10 东门镇 2639 36.05 73.07
富川瑶族自治县 1984.1.1 富阳镇 1572 29.98 46.77
大化瑶族自治县 1987.12.23 大化镇 2754 40.24 93.96
环江毛南族自治县 1987.11.24 思恩镇 4558 36.69 91.67
恭城瑶族自治县 1990.10.15 恭城镇 2149 27.96 58.98
海南省
白沙黎族自治县 1987.12.30 牙叉镇 2117 18.16 61.36
昌江黎族自治县 1987.12.30 石碌镇 1569 23.21 36.77
乐东黎族自治县 1987.12.28 抱由镇 2747 46.94 38.01
陵水黎族自治县 1987.12.30 椰林镇 1128 33.01 55.98
琼中黎族苗族自治县 1987.12.28 营根镇 2706 20.36 56.56
保亭黎族苗族自治县 1987.12.30 保城镇 1161 10.55 90.57
重庆市
石柱土家族自治县 1984.11.18 南宾镇 3013 51.23 69.49
秀山土家族苗族自治县 1983.11.7 中和镇 2450 60.6 52.41
酉阳土家族苗族自治县 1983.11.11 钟多镇 5173 74.5 83.6
彭水苗族土家族自治县 1984.11.10 汉葭镇 3903 63.03 59.63
四川省
北川羌族自治县 2003.10.25 曲山镇 2865 16.12 58.89
木里藏族自治县 1953.2.19 乔瓦镇 13252 12.63 78.42
马边彝族自治县 1984.10.9 民建镇 2383 18.02 40.57
峨边彝族自治县 1984.10.5 沙坪镇 2395 14.89 31.24
贵州省
松桃苗族自治县 1956.12.31 蓼皋镇 2861 63.99 42.49
镇宁布依族苗族自治县 1963.9.11 城关镇 1721 33.46 58.61
紫云苗族布依族自治县 1966.2.11 松山镇 2284 32.24 68.44
威宁彝族回族苗族自治县 1954.11.11 草海镇 6296 109.59 25.37
关岭布依族苗族自治县 1981.12.31 关索镇 1468 32 58.99
三都水族自治县 1957.1.2 三合镇 2383 31.47 96.85
玉屏侗族自治县 1984.11.7 平溪镇 516 13.68 82.7
道真仡佬族苗族自治县 1987.11.29 玉溪镇 2156 33.66 79.18
务川仡佬族苗族自治县 1987.11.26 都濡镇 2773 41.93 96.25
印江土家族苗族自治县 1987.11.20 印江镇 1961 39.94 71.36
沿河土家族自治县 1987.11.23 和平镇 2469 55.87 55.74
云南省
峨山彝族自治县 1951.5.12 双江镇 1972 14.9 65.46
石林彝族自治县 1956.12.31 鹿阜镇 1777 22.93 34.29
沧源佤族自治县 1964.2.28 勐董镇 2539 16.69 90.9
耿马傣族佤族自治县 1955.10.16 耿马镇 3837 25.5 51.6
玉龙纳西族自治县 2002.12.26 黄山镇 6521 20.97 85.03
宁蒗彝族自治县 1956.9.20 大兴镇 6206 23.54 79.39
江城哈尼族彝族自治县 1954.5.18 勐烈镇 3476 10.94 81.2
澜沧拉祜族自治县 1953.4.7 勐朗镇 8807 47.06 77.12
孟连傣族拉祜族佤族自治县 1954.6.16 娜允镇 1957 11.42 85.84
西盟佤族自治县 1965.3.5 勐梭镇 1391 8.29 94.06
河口瑶族自治县 1963.7.11 河口镇 1313 7.82 63.49
屏边苗族自治县 1963.7.1 玉屏镇 1905 14.62 61.95
贡山独龙族怒族自治县 1956.10.1 茨开镇 4506 3.42 96.24
巍山彝族回族自治县 1956.11.9 文华镇 2266 30.17 43.2
南涧彝族自治县 1965.11.27 南涧镇 1802 21.54 49.32
寻甸回族彝族自治县 1979.12.20 仁德镇 3966 50.39 21.82
元江哈尼族彝族 傣族自治县 1980.11.22 澧江镇 2858 19.65 79.24
新平彝族傣族自治县 1980.11.25 桂山镇 4223 26.97 69.76
墨江哈尼族自治县 1979.11.28 联珠镇 5459 35.1 73.97
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 1985.12.30 勐勐镇 2292 16.38 44.36
兰坪白族普米族自治县 1988.5.25 金顶镇 4455 19.05 93.47
维西傈僳族自治县 1985.10.13 保和镇 4661 14.46 83.28
景东彝族自治县 1985.12.20 锦屏镇 4532 35.3 46.03
景谷傣族彝族自治县 1985.12.25 威远镇 7777 29.17 46.44
普洱哈尼族彝族 自治县 1985.12.15 宁洱镇 3670 18.51 49.54
漾濞彝族自治县 1985.11.1 上街镇 1957 10.01 63.28
禄劝彝族苗族自治县 1985.11.25 屏山镇 4378 44.88 30.42
金平苗族瑶族傣族自治县 1985.12.7 金河镇 3677 31.63 85.51
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 1990.5.15 恩乐镇 4223 20.43 51.8
甘肃省
张家川回族自治县 1953.7.6 张家川镇 1311 31.5 69.75
天祝藏族自治县 1950.5.6 华藏寺镇 6865 21.41 38
肃南裕固族自治县 1954.2.20 红湾寺镇 20456 3.53 55.3
肃北蒙古族自治县 1950.7.29 党城湾镇 55000 1.11 41.08
阿克塞哈萨克族自治县 1954.4.27 红柳湾镇 31374 0.8 32.6
东乡族自治县 1950.9.25 锁南镇 1467 26.73 88.11
积石山保安族东乡族撒拉族自治县 1981.9.30 吹麻滩镇 910 21.98 54.45
青海省
互助土族自治县 1954.2.17 威远镇 3321 37.08 25.13
化隆回族自治县 1954.3.1 巴燕镇 2740 23.25 78.57
循化撒拉族自治县 1954.3.1 积石镇 1749 11.63 94.05
河南蒙古族自治县 1954.10.16 优干宁 6250 3.19 97.16
门源回族自治县 1953.12.19 浩门镇 6896 15.06 56.93
大通回族土族自治县 1986.7.10 桥头镇 3090 42.55 46.5
民和回族土族自治县 1986.6.27 川口镇 1780 37.67 54.84
新疆维吾尔自治区
巴里坤哈萨克自治县 1954.9.30 巴里坤镇 36947 10.1 33.81
塔什库尔干塔吉克自治县 1954.9.17 塔什库尔干镇 52300 3.32 52.7
木垒哈萨克自治县 1954.7.17 木垒镇 13510 8.55 31.44
焉耆回族自治县 1954.3.15 焉耆镇 2429 12.47 54.77
察布查尔锡伯自治县 1954.3.25 察布查尔镇 4482 16.48 63.6
和布克赛尔蒙古自治县 1954.9.10 和布克赛尔镇 28799 4.95 65.8


评论 】   
 

版权所有:中华人民共和国国家民族事务委员会 地址:北京市西城区太平桥大街252号 邮编:100800
网站维护制作:国家民委信息中心 网管信箱: webmaster@seac.gov.cn 
 京ICP备05072582号 建议使用IE,1024×768分辨率 Copyright © 2004-2007 www.seac.gov.cn All Rights Reserved

Produced By CMS publishdate:2008/10/21 17:11:42